Paper Making/Printing Raw Materials
| PRODUCT NAME | SPECIFICATION | PACKING | |
| Aluminium Hydroxide | 64% min | 50kg bag | |
| Aluminium Sulphate | 15.8% min | 50kg bag | |
| Aminosulfuric Acid | 9.5% min | 25kg bag | |
| Calcium Carbonate Light/Dense | 98% min | 25kg bag | |
| Calcium Chloride | 72 / 74 / 95% min | 25kg bag | |
| Calcium Hypochlorite | 60 / 65% min | 45 /50kg drum | |
| Caustic Soda Flake/Pearl/Solid | 96 / 99% min | 25kg bag | |
| CMC | 55-80% min | 25kg bag | |
| Fluorescent Whitener | CBS-X | 25kg drum | |
| Magnesium Sulphate Hepta | 99.5% min | 25 / 50kg bag | |
| Melanmine | 99.8% min | 25kg bag | |
| Modified Starch | 25kg bag | ||
| Polyacrylamide | |||
| Potassium Alum | 99% min | 25kg bag | |
| Sodium Hexametaphosphate | P2O5: 68% min | 25kg bag | |
| Sodium Sulpide Flakes/Solid | 60% min | 25kg bag | |
| Sodium Hyposulphite | 99% min | 25kg bag | |
| Sodium Sulphate Anhydrous | 99% min | 25 / 50kg bag | |
| Sodium Sulphite Anhydrous | 96% min | 25kg bag | |
| Sodium Hydrosulphite | 85 / 88 /90% min | 50 kg drum |
