Fertilizers
| PRODUCT NAME | SPECIFICATION | PACKING | |
| Ammonium Bicarbonate | Totally soluble | 25kg bag | |
| Ammonium Chloride | Totally soluble | 25kg bag | |
| Ammonium Molybdate | 25kg bag | ||
| Borax Decahydrate / Penta | 99.5% min | 25kg bag | |
| Boric Acid | 99.6% min | 25kg bag | |
| Calcium Cyanamide (Nitrolime) | 25kg bag | ||
| Calcium Nitrate | 12-0-0 (CaO 23% G/H Soluble) | 25kg bag | |
| Copper Sulphate | 96% / 98% min | 25kg bag | |
| Di-Ammonium Phosphate ( D.A.P. ) | 21-53-0 (totally soluble) | 25kg bag | |
| Fe EDTA | 99% min | 25kg bag | |
| Ferrous Sulphate | 94% min | 25kg bag | |
| Foliar Fertilizers | |||
| Magnesium Sulphate Hepta | Totally soluble | 25kg bag | |
| Magnesium Nitrate | 11-0-0 + 15 MgO (Totally Soluble) | 25kg bag | |
| Mono Ammonium Phosphate (M.A.P.) | 12-61-0 (Totally soluble) | 25kg bag | |
| Mono Potassium Phosphate ( M.K.P. ) | 0-52-34 (totally soluble) | 25kg bag | |
| N.P.K. Compound Fertilizer | 25kg bag | ||
| Phosphoric Acid | 85% min | 35/330/1700kg drum | |
| Potassium Humate | 25kg bag | ||
| Potassium Sulphate (S.O.P.) | 50% min | 25kg bag |
